產(chǎn)品展示PRODUCTS
SJ2-M-液壓隔膜計(jì)量泵特點(diǎn)
經(jīng)濟(jì)型泵,*性價(jià)比。
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,方便維修。
偏心凸輪機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng),機(jī)構(gòu)緊湊,設(shè)備安裝空間小。
油浸潤(rùn)滑,只需定期更換潤(rùn)滑油,潤(rùn)滑系統(tǒng)無需專門維護(hù)。
雙凸輪球軸承推動(dòng),工作平穩(wěn)。
泵運(yùn)行或停止?fàn)顟B(tài)均可調(diào)節(jié)流量。
新型聚四氟乙烯與橡膠復(fù)合材料隔膜片,耐腐蝕、壽命長(zhǎng)、適合輸送各種腐蝕性、危險(xiǎn)性液體。
多種可選用的過流材料,還可按使用要求定制其它特殊材料, 以適用輸送各種腐蝕性和非腐蝕性液體。
SJ2-M-液壓隔膜計(jì)量泵主要參數(shù)
額定流量4~1800L/h,zui高額定壓力0.8 MPa。
輸送介質(zhì)溫度-30~50℃(不銹鋼為100℃)。
介質(zhì)粘度: 0.3~800mm2/S。
計(jì)量精度≤±2%。
高性能隔膜泵頭
標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼液力端
單頭zui大流量50000升/小時(shí),zui高壓力50MPa標(biāo)準(zhǔn)PVC液力端
單頭zui大流量10000升/小時(shí),zui高壓力10bar
內(nèi)置組合安全閥,防止超壓及自動(dòng)排氣
計(jì)量精度±1%
輸送介質(zhì)溫度150oC,特殊情況可以達(dá)到350oC
隔膜PTFE,安裝簡(jiǎn)便無泄漏
采用技術(shù),自動(dòng)控制補(bǔ)油,安全可靠
隔膜泵(就地/遠(yuǎn)程)破裂檢測(cè)可選用壓力式或電解液式傳動(dòng)端的潤(rùn)滑油和液力端的液壓油*隔離維護(hù)費(fèi)用低
SJ2-M液壓隔膜計(jì)量泵性能參數(shù) | |||||
型號(hào) | 流量 | zui高壓力MPa | 入出管聯(lián)接 | ||
電機(jī) | 電機(jī) | 電機(jī) | |||
SJ2-M-5/16 | 5 | 16 | Φ14(外徑)x3管 | ||
SJ2-M-6.3/40(16) | 6.3 | 16 | 40 | Φ14(外徑)x3管 | |
SJ2-M-8/32(12.5) | 8 | 12.5 | 32 | Φ14(外徑)x3管 | |
SJ2-M-9/10 | 9 | 10 | Φ14(外徑)x3管 | ||
SJ2-M-10/25(10) | 10 | 10 | 25 | Φ14(外徑)x3管 | |
SJ2-M-13/20(8) | 13 | 8 | 20 | Φ14(外徑)x3管 | |
SJ2-M-15/6.3 | 15 | 6.3 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||
SJ2-M-18/16(6.3) | 18 | 6.3 | 16 | Φ14(外徑)x3管 | |
SJ2-M-22/12.5(5) | 22 | 5 | 12.5 | Φ14(外徑)x3管 | |
SJ2-M-32/10(4) | 32 | 4 | 10 | Φ14(外徑)x3管 | |
SJ2-M-40/8(3.2) | 40 | 3.2 | 8 | Φ14(外徑)x3管 | |
SJ2-M-50/6.3(2.5) | 50 | 2.5 | 6.3 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-M-63/5(2) | 63 | 2 | 5 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-M-80/4(1.6) | 80 | 1.6 | 4 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-M-100/3.2(1.25) | 100 | 1.25 | 3.2 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-M-125/2.5(1) | 125 | 1 | 2.5 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-M-160/2(0.8) | 160 | 0.8 | 2 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-M-200/1.6(0.63) | 200 | 0.63 | 1.6 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | |
SJ2-M-250/1.3 | 250 | 1.3 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||
SJ2-M-320/1 | 320 | 1 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||
SJ2-M-400/0.8 | 400 | 0.8 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||
SJ2-M-500/0.63 | 500 | 0.63 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) | ||
SJ2-M-630/0.5 | 630 | 0.5 | GB/T9114 DN15PN50RF(NPT) |
SJ2-M液壓隔膜計(jì)量泵安裝圖
SJ2-M液壓隔膜計(jì)量泵安裝尺寸表 | ||||
型號(hào) | A1 | A2 | B | C |
SJ2-M-5/16 | 204 | 204 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-6.3/40(16) | 198 | 198 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-8/32(12.5) | 198 | 198 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-9/10 | 198 | 198 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-10/25(10) | 198 | 198 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-13/20(8) | 202 | 202 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-15/6.3 | 202 | 202 | 148 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-18/16(6.3) | 204 | 204 | 148 | DN15PN50RF(NPT) |
SJ2-M-22/12.5(5) | 204 | 204 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-32/10(4) | 198 | 198 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-40/8(3.2) | 198 | 198 | 147 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ2-M-50/6.3(2.5) | 202 | 202 | 148 | DN15PN50RF(NPT) |
SJ2-M-63/5(2) | 202 | 202 | 148 | DN15PN50RF(NPT) |
SJ2-M-80/4(1.6) | 202 | 202 | 148 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-100/3.2(1.25) | 202 | 202 | 148 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-125/2.5(1) | 239 | 169 | 155 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-160/2(0.8) | 239 | 169 | 155 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-200/1.6(0.63) | 245 | 175 | 156 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-250/1.3 | 245 | 175 | 156 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-320/1 | 248 | 198 | 165 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-400/0.8 | 248 | 198 | 165 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-500/0.63 | 266 | 216 | 170 | DN15PN40RF(Rp) |
SJ2-M-630/0.5 | 266 | 216 | 170 | DN15PN40RF(Rp) |
- 不銹鋼油泵
- 不銹鋼隔膜泵
- 油泵
-
單級(jí)離心泵
-
磁力泵
- IHC系列低溫磁力泵
- 不銹鋼低溫磁力泵
- 耐腐蝕液下泵系列
- 自吸磁力泵
- 高溫磁力泵系列
- F型工程塑料磁力泵
- MP、MPH型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵
- MT-HTP型高溫磁力泵
- CQB-L型磁力管道離心泵
- CWB型磁力傳動(dòng)旋渦泵
- ZCQ型自吸磁力泵
- CQG型耐高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQB-F型氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵(磁力泵)
- CQB型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
- CQ型不銹鋼磁力泵
- 不銹鋼磁力泵系列
- 磁力驅(qū)動(dòng)泵
- 磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
- 氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQ系列耐腐蝕磁力泵
- 管道泵
- 中開泵
- 潛水式排沙泵
- 旋渦泵
- 離心泵
- 潛水泵
- 排污泵
- 化工泵
- 多級(jí)泵
- 計(jì)量泵
- 自吸泵
- 螺桿泵
- 液下泵
- 耐腐蝕泵